快速整流管在工作过程中,它的阳极a和阴极k与电源和负载连接...
快速整流管在工作过程中,它的阳极a和阴极k与电源和负载连接,组成普通晶闸管的主电路,普通晶闸管的门极g和阴极k与控制普通晶闸管的装置连接,组成普通晶闸管的控制电路。
平板型陶瓷管封装;
双面冷却;
电机控制和驱动;
感应加热;
UPS电源;
斩波器;
焊接设备;
| 型号 Type | VRRM | IF(av)THS55℃ | trr100℃ | Qrr | IFSM10ms | IRRM | VFM/IFM?25℃ | RTH(j-hs) | Tjm | 安装力 | 外形 OuUine? |
| V | A | μs | μc | KA | mA | V/A | ℃/w | ℃ | KN | (Fig) | |
| ZK200A | 100-5000 | 200 | 2 | 70 | 2.7 | 16 | 2.2/600 | 0.09 | 150 | 3.3-5.5 | 1,2,7,11 |
| ZK300A | 100-5000 | 300 | 3 | 100 | 4.1 | 30 | 2.4/900 | 0.065 | 150 | 5.31 | 2,8,9,12 |
| ZK400A | 100-5000 | 400 | 3 | 100 | 5.4 | 40 | 2.4/1200 | 0.04 | 150 | 10/20 | 3,8,9,12,13,14 |
| ZK500A | 100-5000 | 500 | 3 | 120 | 8 | 40 | 2.4/1800 | 0.033 | 150 | 10/20 | 4,9,10,13,14 |
| ZK800A | 100-5000 | 800 | 3 | 130 | 10 | 40 | 2.6/2400 | 0.033 | 150 | 10/20 | 4,9,10,13,14,15 |
| ZK1000A | 100-5000 | 1000 | 4 | 150 | 13 | 50 | 2.6/3000 | 0.03 | 150 | 10/20 | 5,10,14,15 |
| ZK1500A | 100-5000 | 1500 | 4 | 150 | 13 | 50 | 2.6/3000 | 0.03 | 150 | 10/20 | 5,10,14,15 |
| ZK2000A | 100-5000 | 2000 | 4 | 150 | 13 | 50 | 2.6/3000 | 0.03 | 150 | 10/20 | 5,10,14,15 |
| ZK2500A | 100-5000 | 2500 | 4 | 150 | 13 | 50 | 2.6/3000 | 0.03 | 150 | 10/20 | 5,10,14,15 |
| ZK3000A | 100-5000 | 3000 | 4 | 150 | 13 | 50 | 2.6/3000 | 0.03 | 150 | 10/20 | 5,10,14,15 |
邮箱
手机
微信
电话