全扩散工艺,分布式扩展放大门极结构,开关损耗低,优良的动态特性...
全扩散工艺,分布式扩展放大门极结构;
开关损耗低,优良的动态特性;
优良的高频性能,适用频率2.5-10KHz;
平板型陶瓷管封装,双面冷却;
逆变器、电焊机;
斩波器、感应器;
各种类型的强迫换流器;
KS系列凸型双向晶闸管
| 型号 Type | VDRM VRRM | IT(RMS) THS 55℃ | ITSM 10ms | dv/dt | di/dt | IDRM IRRM | IGT | VGT | IH | VTM/ITM | RTH(j-hs) | Tjm | 安装力 | 外形 OuUine |
| 25℃ | ||||||||||||||
| V | A | KA | V/μS | A/μS | mA | mA | V | mA | V/A | ℃/w | ℃ | KN | (Fig) | |
| KS200A | 100-2000 | 200 | 1.7 | 50 | 50 | 20 | 20-200 | 0.8-2.5 | 20-200 | 2.4/300 | 0.12 | 125 | 3.3-5.5 | 2,7,8 |
| KS300A | 100-2000 | 300 | 2.5 | 50 | 50 | 30 | 20-200 | 0.8-2.5 | 20-200 | 2.4/500 | 0.065 | 125 | 5.3-10 | 3,7,8,9,12,13 |
| KS500A | 100-2000 | 500 | 4 | 50 | 50 | 40 | 20-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 2.4/700 | 0.04 | 125 | 10/20 | 4,9,13,14 |
| KS600A | 100-2000 | 600 | 4.2 | 50 | 50 | 40 | 20-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 2.4/900 | 0.035 | 125 | 10/20 | 4,9,13,14 |
| KS800A | 100-2000 | 800 | 6.8 | 50 | 50 | 50 | 20-350 | 0.8-3.5 | 20-400 | 2.4/1200 | 0.035 | 125 | 15-20 | 5,9,10,14,15 |
| KS1000A | 100-2000 | 1000 | 6.8 | 50 | 50 | 50 | 20-350 | 0.8-3.5 | 20-400 | 2.4/1200 | 0.035 | 125 | 15-20 | 5,10,14,15 |
| KS1500A | 100-2000 | 1500 | 7 | 50 | 50 | 50 | 20-350 | 0.8-3.5 | 20-400 | 2.4/1200 | 0.035 | 125 | 15-20 | 6,15,16 |
KS系列凹型双向晶闸管
| 型号 Type | VDRM VRRM | IT(RMS) THS 55℃ | ITSM 10ms | dv/dt | di/dt | IDRM IRRM | IGT | VGT | IH | VTM/ITM | RTH(j-hs) | Tjm | 安装力 | 外形 OuUine |
| 25℃ | ||||||||||||||
| V | A | KA | V/μS | A/μS | mA | mA | V | mA | V/A | ℃/w | ℃ | KN | (Fig) | |
| KS200A | 100-2000 | 200 | 1.7 | 50 | 50 | 20 | 20-200 | 0.8-2.5 | 20-200 | 2.4/300 | 0.12 | 125 | 3.3-5.5 | 2,7,8 |
| KS300A | 100-2000 | 300 | 2.5 | 50 | 50 | 30 | 20-200 | 0.8-2.5 | 20-200 | 2.4/500 | 0.065 | 125 | 5.3-10 | 3,7,8,9,12,13 |
| KS500A | 100-2000 | 500 | 4 | 50 | 50 | 40 | 20-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 2.4/700 | 0.04 | 125 | 10/20 | 4,9,13,14 |
| KS600A | 100-2000 | 600 | 4.2 | 50 | 50 | 40 | 20-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 2.4/900 | 0.035 | 125 | 10/20 | 4,9,13,14 |
| KS800A | 100-2000 | 800 | 6.8 | 50 | 50 | 50 | 20-350 | 0.8-3.5 | 20-400 | 2.4/1200 | 0.035 | 125 | 15-20 | 5,9,10,14,15 |
| KS1000A | 100-2000 | 1000 | 6.8 | 50 | 50 | 50 | 20-350 | 0.8-3.5 | 20-400 | 2.4/1200 | 0.035 | 125 | 15-20 | 5,10,14,15 |
邮箱
手机
微信
电话