全自动抽真空硅凝胶和环氧双吐机灌胶...
生产车间万级无尘车间;全自动抽真空硅凝胶和环氧双吐机灌胶;芯片与底板电气绝缘交流电压2500VAC;高热的传导性封装。
无触点交流开关;
交流功率的调节和控制;
| Type | IF(AV) | IF(RMS) | VFM | VRRM | IRRM | R(jc) | Tj | Weight | Outline |
| A | A | V | V | mA | ℃/W | ℃ | g | ||
| ZK5A | 5 | 7.9 | ≤1.6 | 100-5000 | ≤2 | ≤4.0 | -40~150 | 10 | ZK5A |
| ZK10A | 10 | 16 | ≤1.6 | 100-5000 | ≤2 | ≤2.5 | -40~150 | 25 | ZK10A |
| ZK20A | 20 | 31 | ≤1.6 | 100-5000 | ≤6 | ≤1.4 | -40~150 | 27 | ZK20A |
| ZK30A | 30 | 47 | ≤1.6 | 100-5000 | ≤6 | ≤1.0 | -40~150 | 110 | ZK30A |
| ZK50A | 50 | 79 | ≤1.6 | 100-5000 | ≤12 | ≤0.6 | -40~150 | 140 | ZK50A |
| ZK100A | 100 | 160 | ≤1.6 | 100-5000 | ≤12 | ≤0.3 | -40~150 | 205 | ZK100A |
| ZK200A | 200 | 310 | ≤1.6 | 100-5000 | ≤12 | ≤0.2 | -40~150 | 325 | ZK200A |
| ZK300A | 300 | 470 | ≤1.6 | 100-5000 | ≤15 | ≤0.11 | -40~150 | 470 | ZK300A |
| ZK500A | 500 | 630 | ≤1.6 | 100-5000 | ≤20 | ≤0.13 | -40~150 | 495 | ZK500A |
邮箱
手机
微信
电话